征收機(jī)構(gòu):上海市財(cái)政局、國家稅務(wù)局、上海市地方稅務(wù)局各分局;上海市各區(qū)、縣國家稅務(wù)局,上海市地方稅務(wù)局各區(qū)、縣分局;上海市各區(qū)、縣財(cái)政局。
征收對(duì)象:企業(yè)納稅義務(wù)人是指在中國境內(nèi)實(shí)行獨(dú)立經(jīng)濟(jì)核算的企業(yè)或其他組織。以下實(shí)行獨(dú)立經(jīng)濟(jì)核算的企業(yè)或者組織為納稅義務(wù)人:(1)國有企業(yè);(2)集體企業(yè);(3)私營企業(yè);(4)聯(lián)營企業(yè);(5)股份制企業(yè);(6)有生產(chǎn)經(jīng)營所得和其他所得的其他組織。
序號(hào) | 經(jīng)營項(xiàng)目 | 增值稅% | 營業(yè)稅% | 企業(yè)所得稅% | ||
一般 | 小規(guī)模 | 查賬式 (按凈利潤) | 核定式 (按銷售額) | |||
1 | 工業(yè)性產(chǎn)品生產(chǎn) | 17 | 3 | 10~25 | 1 | |
2 | 工業(yè)性加工 修理修配 | 17 | 3 | 10~25 | 1 | |
3 | 商業(yè)中經(jīng)營建材類 | 17 | 3 | 10~25 | 1 | |
4 | 商業(yè)中貿(mào)易類 | 17 | 3 | 10~25 | 1 | |
5 | 農(nóng)業(yè)產(chǎn)品 | 13 | 3 | 10~25 | 1 | |
6 | 建筑、裝潢業(yè) | 3 | 10~25 | 2 | ||
7 | 運(yùn)輸業(yè) | 3 | 10~25 | 2.5 | ||
8 | 快遞業(yè) | 3 | 10~25 | 2.5 | ||
9 | 服務(wù)業(yè) | 5 | 10~25 | 2.5 | ||
10 | 廣告業(yè) | 5 | 10~25 | 2.5 | ||
11 | 咨詢業(yè) | 5 | 10~25 | 2.5 | ||
12 | 租賃業(yè) | 5 | 10~25 | 2.5 | ||
13 | 娛樂業(yè) | 5~20 | 10~25 | 2.5 | ||
14 | 其他業(yè) | 5 | 10~25 | 2.5 | ||
上海附加稅(稅中稅) | 城建稅1%,教育稅3%,河道稅1%,合計(jì)5% |
備注:企業(yè)個(gè)人所得稅:企業(yè)在進(jìn)行利潤分紅時(shí),國家將按20%征收個(gè)人紅利所得稅
表中所列的企業(yè)所得稅稅率有兩種不同征收方式,企業(yè)可根據(jù)實(shí)際經(jīng)營狀況進(jìn)行選擇。
以上稅率表僅做參考!實(shí)際稅率標(biāo)準(zhǔn)按國家稅務(wù)局稅率制度為準(zhǔn)。